| 1 LUOKKA | |
| 0-tulos | 5 p |
| 0,01-5,00 | 3 p |
| 5,01-15,00 | 2 p |
| 15,01-25,00 | 1 p |
| LUVA | 3 p |
| 2 LUOKKA | |
| 0-tulos | 7 p |
| 0,01-5,00 | 5 p |
| 5,01-15,00 | 3 p |
| 15,01-25,00 | 1 p |
| LUVA | 5 p |
| 3 LUOKKA | |
| 0-tulos | 10 p |
| 0,01-5,00 | 7 p |
| 5,01-15,00 | 4 p |
| 15,01-25,00 | 1 p |
| SERT | 5 p |
| Rotumestaruuksiin osallistumisesta: | |
| Voitto | 5 p |
| Tulos | 3 p |
| Hylky | 1 p |
|
Jos kisavuonna:
Sm-kisoissa menestyneestä koirasta tulee vuoden agilitykoira*
*omistajan ilmoittaessa koiran vuoden agilitykarjis-kisaan |
| Hyväksytty A-koe | 4 p |
| Hyväksytty B-koe | 8 p |
| Hyväksytty pelastusjälki ja -haku |
4 p |
| Hyväksytty Sove | 1 p |
| ALO 3 | 1p |
| ALO 2 | 2 p |
| ALO 1 | 4 p |
| AVO 3 | 2 p |
| AVO 2 | 3 p |
| AVO 1 | 5 p |
| VOI 3 | 5 p |
| VOI 2 | 7 p |
| VOI 1 | 10 p |
Suomenmestaruuskisat
| 1. sija | 20 p |
| 2. sija | 15 p |
| 3. sija | 10 p |
| CACIT | 10 p |