Pistetaulukko Vuoden Näyttelykoira- kilpailu
KV | Kans | |
BIS 1 | 50 | 25 |
BIS 2 | 40 | 20 |
BIS 3 | 30 | 15 |
BIS 4 | 20 | 10 |
RYP 1 | 25 | 15 |
RYP 2 | 20 | 10 |
RYP 3 | 15 | 5 |
RYP 4 | 10 | 3 |
ROP | 10 | 10 |
VSP | 5 | 5 |
PN/PU | 20 | 10 |
Cacib | 20 | |
V-Cacib | 10 | |
ERI | 5 | 5 |
Sert | 10 | 10 |
V-Sert | 5 | 5 |
MVA | 5 | 5 |
Pistetaulukko Vuoden Kasvattaja-kilpailu
BIS-Kasv 1 | 20 |
BIS-Kasv 2 | 15 |
BIS-Kasv 3 | 10 |
BIS-Kasv 4 | 5 |
KP | 5 |
1 | 20 |
2 | 15 |
3 | 10 |
4 | 5 |
Pistetaulukko Vuoden veteraani
BIS1-Vet | 15 |
BIS2-Vet | 14 |
BIS3-Vet | 13 |
BIS4-Vet | 12 |
RYP1-Vet | 10 |
RYP2-Vet | 9 |
RYP3-Vet | 8 |
RYP4-Vet | 7 |
ROP-Vet | 4 |
VSP-Vet | 2 |
Pistetaulukko Vuoden pentu
BIS1 | 15 |
BIS2 | 14 |
BIS3 | 13 |
BIS4 | 12 |
RYP1 | 10 |
RYP2 | 9 |
RYP3 | 8 |
RYP4 | 7 |
ROP-pentu | 4 |
VSP-pentu | 2 |
KP | 1 |